单一来源论证结果公示
泸州市图书馆2024年数字资源采购经费为369000.00元,主要用于图书管理系统运行维护、微信公众平台运行维护和原有已购多个数据库的数字资源更新维护。为确保采购工作符合相关采购法律法规要求,针对数字资源采购属于原有系统、平台或数据库的技术支持、维护和更新服务的实际情况,泸州市图书馆专门组织了一次单一来源采购论证,对所有系统、平台和数字资源的维护、更新分别进行单一来源采购论证,现将单一来源采购论证结果公示如下。
一、论证项目的基本情况列表
项目名称 | 预算经费(元) | 拟定供应商 | 初购年限 | 论证通过时间 |
龙源二维码数字书刊借阅系统更新、维护 | 8000.00 | 龙源创新数字传媒(北京)股份有限公司 | 2015 | 2024.6.11 |
《数字展览平台V1.0》展览版权授权服务 | 17000.00 | 神州共享(北京)文化传媒有限公司 | 2020 | 2024.6.11 |
“智慧期刊阅读解决方案”数字资源更新、维护 | 30000.00 | 成都不已文化传播有限公司 | 2011 | 2024.6.11 |
微信公众平台运行维护 | 40000.00 | 云上(泸州)数字科技有限公司 | 2022 | 2024.6.11 |
“智网3000”系统技术支持与维护 | 15000.00 | 北京富庆达科技有限公司 | 2017 | 2024.6.11 |
“少儿多媒体图书馆”移动端数据更新、维护 | 16000.00 | 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 | 2022 | 2024.6.11 |
“中小学教育教学资源”更新、维护 | 95000.00 | 北京万方数据股份有限公司 | 2019 | 2024.6.11 |
“新语听书”有声书数字资源数据库更新运行及维护 | 68000.00 | 北京华阅嘉诚科技发展有限公司 | 2020 | 2024.6.11 |
“幼儿有声资源数据库”更新运行及维护 | 16000.00 | 北京云途经纬科技文化传媒有限公司 | 2022 | 2024.6.11 |
人大“复印报刊资料”数据库更新、维护 | 30000.00 | 中国人民大学书报资料中心 | 2012 | 2024.6.11 |
“学龄儿童有声资源数据库”更新运行及维护 | 12000.00 | 北京声库文化传媒有限公司 | 2022 | 2024.6.11 |
“慧览报刊阅读系统”数字资源更新、维护 | 22000.00 | 成都贝图科技有限公司 | 2011 | 2024.6.11 |
二、公示期限
2024年6月14日至2024年6月20日
三、其他补充事宜
无
四、联系方式
联系人:张先生
联系电话:15828002578
五、附件:
泸州市图书馆
2024年6月13日