财政拨款收支决算总表
收支决算总表 | |||
表1 | |||
编制单位:泸州市图书馆(本 | 2015年度 | 金额单位:元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 2015年决算数 | 项目 | 2015年决算数 |
一、财政拨款收入 | 9,531,779.11 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金预算财政 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 7,814,736.91 | |
八、社会保障和就业支出 | 1,255,547.20 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 209,814.00 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 251,681.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 9,531,779.11 | 本年支出合计 | 9,531,779.11 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结余分配 | ||
八、年初结转和结余 | 其中:转入事业基金 | ||
其中:经营结余 | 七、年末结转和结余 | ||
其中:经营结余 | |||
其中:年末财政拨款结转和结余 | |||
收入总计 | 9,531,779.11 | 支出总计 | 9,531,779.11 |
注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。 | |||
“三公”经费里国内公务接待的批次、人数说明:2015年公务接待费,批次 1 次、人数12 人。
泸州市图书馆补充上传2016年部门预算里的部门收支总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支总表。